כמה זה בגרמים?
המדריך המלא להמרת כוסות, כפות וכפיות למשקל מדויק
💡 חשוב לדעת: כל המידות בדף זה (ובאתר בכלל) מתייחסות לכוס מדידה בינלאומית סטנדרטית של 240 מ"ל.
קמחים ואבקות
| מצרך | מידה | משקל/נפח |
|---|
| קמח רגיל / תופח | 1 כוס | 140 גרם |
| קורנפלור | 1 כוס | 140 גרם |
| אבקת סוכר | 1 כוס | 120 גרם |
| קקאו | 1 כוס | 140 גרם |
| אבקת אפייה / סודה לשתייה | 1 כף | 10 גרם |
סוכרים וממתיקים
| מצרך | מידה | משקל/נפח |
|---|
| סוכר לבן | 1 כוס | 200 גרם |
| סוכר חום דחוס | 1 כוס | 240 גרם |
| דבש / סילאן / גלוקוזה | 1 כוס | 320 גרם |
| דבש / סילאן | 1 כף | 20 גרם |
שומנים
| מצרך | מידה | משקל/נפח |
|---|
| חמאה | 1 כוס | 226 גרם |
| שמן צמחי | 1 כוס | 200 גרם |
| חמאה | 1 כף | 14 גרם |
נוזלים ומוצרי חלב
| מצרך | מידה | משקל/נפח |
|---|
| מים / חלב / מיץ | 1 כוס | 240 מ״ל |
| שמנת מתוקה | 1 כוס | 240 מ״ל |
| יוגורט / שמנת חמוצה | 1 כוס | 240 גרם |